NOCCO BCAA Drink ist ein Erfrischungsgetränk mit BCAA und Vitaminen.
Um Deinen Eiweißbedarf zu decken, empfehlen wir Dir einen Proteinpulver!
NOCCO BCAA Drink (330ml)
.allergen {font-weight: bold; color: #fdb23e;}
Nährwerte
NOCCO BCAA Drink (330ml) Blood Orange
Verkehrsbezeichnung:
Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA, Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. Geschmacksrichtung Blutorange.
mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105.6mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge:
330 ml
Zutaten:
| Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
|---|---|---|
| Brennwert | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
|---|---|---|
| Koffein | 32 mg | 105.6 mg |
| Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) | % NRV * |
|---|---|---|---|
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50 |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Barebells Functional Foods Deutschland GmbH, NOCCO, Gaußstr. 120, 22765 Hamburg, Deutschland, info.de@nocco.de
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.