MAXED® Clear Protein Drink
.allergen {font-weight: bold; color: #fdb23e;}
Nährwerte
MAXED® Clear Protein Drink Roter Apfel
Verkehrsbezeichnung:
Erfrischungsgetränk mit Molkenprotein und Apfelaroma
Nettofüllmenge:
330 ml
Zutaten:
Hinweise zur Lagerung:
Kühl lagern.
| Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
|---|---|---|
| Brennwert | 116 kJ / 27 kcal | 382,8 kJ / 89,1 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 6.4 g | 21.12 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) | % NRV * |
|---|---|---|---|
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.9 mg | 2.97 mg | 49.5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.66 mg | 49.5 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 24.75 μg | 49.5 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 μg | 1.32 μg | 49.5 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
JJLD International Sport Drink GmbH, MAXED, Pröllerstraße 14, 94360 Mitterfels, Deutschland, info@maxeddrink.com
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.