OPTIMUM NUTRITION Opti-Women
Nährwerte
OPTIMUM NUTRITION Opti-Women 60 Kapseln
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralien und Kräuterextrakten.
Nettofüllmenge:
47.5 g
| Nährwerte | pro 100g | pro 1.58 g 2 Kapseln |
|---|---|---|
| alpha Liponsäure | 1265.82 mg | 20 mg |
| Traubenkernextrakt | 632.91 mg | 10 mg |
| Citrus Bioflavonoide | 221.52 mg | 3.5 mg |
| Lutein | 126582.28 μg | 2000 μg |
| Knoblauchextrakt | 632.91 mg | 10 mg |
| Vitamine | pro 100g | pro 1.58 g 2 Kapseln | % NRV * |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 50632.911 μg | 800 μg | 100 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1265.82 mg | 20 mg | 125 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1139.24 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 341.77 mg | 5.4 mg | 386 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11392.41 μg | 180 μg | 360 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 25316.46 μg | 400 μg | 200 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 569.62 μg | 9 μg | 360 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 14240.51 mg | 225 mg | 281 |
| Vitamin D (Calciferol) | 632.91 μg | 10 μg | 200 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1898.73 mg | 30 mg | 250 |
| Vitamin K (Koagulation) | 5063.29 μg | 80 μg | 107 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
| Mineralien | pro 100g | pro 1.58 g 2 Kapseln | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Chrom | 5063.29 μg | 80 μg | 200 |
| Kalzium | 9493.67 mg | 150 mg | 19 |
| Jod | 6329.11 μg | 100 μg | 67 |
| Magnesium | 4746.84 mg | 75 mg | 20 |
| Molybdän | 4746.84 μg | 75 μg | 150 |
| Selen | 4430.38 μg | 70 μg | 127 |
| Zink | 759.49 mg | 12 mg | 120 |
| Kupfer | 126.58 mg | 2 mg | 200 |
| Thiamin | 253.16 mg | 4 mg | 364 |
| Riboflavin | 253.16 mg | 4 mg | 286 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.