TNT Game Changer
.allergen {font-weight: bold; color: #fdb23e;}
Nährwerte
TNT Game Changer 675g / Orange
Verkehrsbezeichnung:
Kohlenhydrathaltiges Instantpulver mit Mineralstoffen für Ausdauersportler
Nettofüllmenge:
675 g
Zutaten:
Hinweise zur Lagerung:
Trocken, kühl und dunkel lagern.
| Nährwerte | pro 100g | pro 75 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1597 kJ / 376 kcal | 1198 kJ / 282 kcal |
| Fett | 0.04 g | 0.03 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87.6 g | 65.7 g |
| – davon Zucker | 39.2 g | 29.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 2.2 g | 1.7 g |
| Mineralien | pro 100g | pro 75 g (1 Portion) | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 80 mg | 60 mg | 8 |
| Magnesium | 40 μg | 30 μg | 8 |
| Kalium | 33.3 mg | 25 mg | 1 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
PFS GmbH, TNT, Lauber Str. 5a, 93197 Zeitlarn, Deutschland, info@tnt-supplements.de
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.