TNT Vegan Basics (360g)
.allergen {font-weight: bold; color: #fdb23e;}
Nährwerte
TNT Vegan Basics (360g) Apfel
Verkehrsbezeichnung:
Veganes Nahrungsergänzungsmittel mit Kreatin, Vitaminen und Mineralien. Apfel Geschmack.
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
360 g
Zutaten:
Hinweise zur Lagerung:
Trocken, kühl und dunkel lagern.
| Nährwerte | pro 100g | pro 7 g (in 250ml Wasser) |
|---|---|---|
| Brennwert | 341 kJ / 81 kcal | 23 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0.05 g | <0.01 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 0.6 g |
| – davon Zucker | 1.3 g | 0.09 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 0.31 g |
| Eiweiß | 0.82 g | 0.05 g |
| Salz | 0.02 g | <0.01 g |
| Nährwerte | pro 100g | pro 7 g (in 250ml Wasser) |
|---|---|---|
| Cholin | 1429 mg | 100 mg |
| Creatin Monohydrate | 43 g | 3 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 7 g (in 250ml Wasser) | % NRV * |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 10714 μg | 750 μg | 94 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 300 μg | 21 μg | 840 |
| Vitamin D (Calciferol) | 357 μg | 25 μg | 500 |
| Vitamin K (Koagulation) | 714 μg | 50 μg | 67 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
| Mineralien | pro 100g | pro 7 g (in 250ml Wasser) | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 2857 mg | 200 mg | 25 |
| Eisen | 86 mg | 6 mg | 43 |
| Jod | 2142 μg | 150 μg | 100 |
| Magnesium | 1429 mg | 100 mg | 27 |
| Selen | 857 μg | 60 μg | 109 |
| Zink | 142 mg | 10 mg | 100 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
PFS GmbH, TNT, Lauber Str. 5a, 93197 Zeitlarn, Deutschland, info@tnt-supplements.de
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.