Unkategorisiert
Variante: standart, Cherry, Watermelon
Hersteller: TNT
Variante wählen:
Bitte wählen Sie eine Variante aus, um fortzufahren.
Artikelnummer: 100-1145-0
TNT Pump Juice (480g)
Nährwerte
TNT Pump Juice (480g) Cherry
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren. Kirschgeschmack.
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
480 g
Zutaten:
Hinweise zur Lagerung:
Trocken und kühl lagern. Vor Sonnenlicht schützen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 24 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1536 kJ / 361 kcal | 369 kJ / 87 kcal |
| Fett | <0.5 g | <0.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 9.3 g | 2.2 g |
| - davon Zucker | <0.5 g | <0.5 g |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiweiß | 67 g | 16 g |
| Salz | 5.2 g | 1.3 g |
| Nährwerte | pro 100g | pro 24 g |
|---|---|---|
| L-Arginin | 8.75 g | 2.1 g |
| L-Citrullin DL Malat 2:1 | 41.67 g | 10 g |
| - davon L-Citrullin | 26.25 g | 6.3 g |
| L-Arginin Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 12.5 g | 3 g |
| Betainhydrochlorid | 10.42 g | 2.5 g |
| - davon Betain | 7.92 g | 1.9 g |
| Glycerolpulver | 10.42 g | 2.5 g |
| Mineralien | pro 100g | pro 24 g | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 416.67 mg | 100 mg | 27 |
| Phosphor | 825 mg | 198 mg | 28 |
| Chlorid | 3125 mg | 750 mg | 94 |
| Kalium | 2083 mg | 500 mg | 25 |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
PFS GmbH, TNT, Lauber Str. 5a, 93197 Zeitlarn, Deutschland, info@tnt-supplements.de